جلسه قرارگاه حمل و نقل عمومی تهران چه مصوباتی داشت؟+ جدول
اقتصاد ایران: معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: در جلسه گذشته قرارگاه حمل و نقل نیز ۵۹ پروژه که ۲ مورد از آنها را زاکانی شهردار مطرح کرد، تعریف شد؛ این پروژهها در حوزههای مختلف است و متولیان اجرای آنها به همراه زمانبندی کلی مشخص شده است.
مجتبی شفیعی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره خروجی جلسات قرارگاه حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: با توجه به عقبماندگی جدی که در زیرساختهای مختلف حمل و نقل عمومی اتفاق افتاده لازم است سرعت و هماهنگی ویژهای در کارهای مربوط به این موضوعات داشته باشیم چراکه با این روال عادی اداری و غیره کار معمولا با آن سرعتی که به دنبال آن هستیم و اقدامات تحولی که مد نظر داریم، اتفاق نمیافتد.
وی با اشاره به موافقت زاکانی با تشکیل قرارگاه حمل و نقل، ادامه داد: تجربهای که در تشکیل قرارگاهها وجود دارد بر این اساس است که در جلساتی همه عوامل ذیربط یک موضوع خاص دور هم جمع میشوند، تمام مشکلات حل و فصل و هماهنگی و برنامهریزیهای لازم انجام میشود؛ در جلسات آینده نیز مصوباتی که در حوزه هماهنگی بین بخشی اتفاق افتاده مورد پیگیری قرار میگیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: در جلسه گذشته قرارگاه حمل و نقل نیز 59 پروژه که 2 مورد از آنها را زاکانی شهردار مطرح کرد، تعریف شد؛ این پروژهها در حوزههای مختلف است و متولیان اجرای آنها به همراه زمانبندی کلی مشخص شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این مقرر شده دبیرخانه قرارگاه که اداره کل برنامهریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک است زمان دقیق اجرای پروژهها را تعیین کند و در هر جلسه گزارشی کلی از روند انجام امور کل پروژهها ارائه شود و به صورت موضوعی درباره هریک از پروژهها به صورت جرئی، بررسی و واکاوی صورت گیرد.
به گزارش تسنیم، جدول زیر بخشی از مصوبات جلسه قرارگاه حمل و نقل است:
ردیف | موضوع | دستگاه اجرایی | زمان تحقق |
1 | توسعه و نوسازی ناوگان(برقی دیزلی و گازسوز) اتوبوسرانی | شرکت واحد اتوبوسرانی | 4 سال |
2 | بازسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی(2900 دستگاه) | شرکت واحد اتوبسرانی | 4سال |
3 | تعویض مخازن فرسوده اتوبوسهای گازسوز(1000 دستگاه) | شرکت واحد اتوبوسرانی | یک سال |
4 | خصوصی سازی(برون سپاری در شرکت واحد) | شرکت واحد اتوبوسرانی | یک سال |
5 | احداث کارخانه نواوری اتوبوسرانی پایتخت ایران | شرکت واحد اتوبوسرانی | یک سال |
6 | افتتاح ایستگاه های باقیمانده از خطوط هفتگانه مترو | شرکت مترو | 4 سال |
7 | تکمیل انبار قطعات یدکی مترو | شرکت بهره برداری مترو | یک سال |
8 | اورهخال 700 دستگاه مترو و کاهش زمان اورهنال | شرکت واگن سازی | یک و نیم سال |
9 | فعال سازی قرارداد 630 دستگاه واگن | شرکت واگن سازی | 5 سال |
10 | فعالسازی و اجرای قرارداد 113 دستگاه واگن مترو قرارداد مستقیم شهرداری | شرکت واگن سازی | 4 سال |
11 | احداث خطوط جدید مترو (8 تا 11) | شرکت مترو | 4 سال |
12 | ارتقای مراکز فرمان خطوط متروی تهران | شرکت بهره برداری مترو | 2 سال |
13 | پیگیری انعقاد واجرایی کردن قرارداد 249 دستگاه مپنا | شرکت مترو | 4 سال |
14 | نوسازی ناوگان تاکسیرانی | سازمان تاکسیرانی | 4 سال |
15 | توسعه ناوگان ون در سامانه تاکسیرانی(5هزار دستگاه) | سازمان تاکسیرانی | 4 سال |
16 | هوشمندسازی و نظارت بر خدمات رسانی تاکسیرانی | سازمان تاکسیرانی | مستمر |
17 | ساماندهی شرکت های اینرتنتی حمل مسافر | سازمان تاکسیرانی | 3 سال |
18 | ارتقای سطح کیفی پایانه های تاکسی | سازمان تاکسیرانی | 2 سال |
19 | احداث و تکمیل سامانه شرق جدید(فاز اول) | سازمان مدیریت بار و پایانه ها | 6 ماه |
20 | ساماندهی پارک حاشیه ای از طریق توسعه 90 هزار فضای پارک | سازمان حمل و نقل و ترافیک | 1 سال |
21 | توسعه 30 هزار فضای پارک غیرحاشیه ای | سازمان حمل و نقل و ترافیک/مناطق 22 گانه | 4 سال |
22 | انجام مطالعات و انتقال پایانه جنوب و غرب | سازمان مدیریت بار و پایانه ها | 3 سال |
23 | ساماندهی و توسعه پارک سوارها | سازمان مدیریت بار و پایانه ها | 4 سال |
24 | توسعه استفاده از موتوربرقی (تاکسی 120 هزار دستگاه) | سازمان حمل و نقل و ترافیک/شرکت کنترل کیفیت هوا | 4 سال |
25 | تبدیل موتورسیکلت کاربراتوری به انژکتوری(40 هزار دستگاه) | شرکت کنترل کیفیت هوا | 2 سال |
26 | ساماندهی تردد موتورسیکلت | سازمان حمل و نقل و ترافیک | 2 سال |
27 | بهسازی سامانه های هوشمند ترافیکی موجود | شرکت کنترل ترافیک | 1 سال |
28 | افزایش تعداد سامانه های هوشمند مدیریت ترافیک | شرکت کنترل ترافیک | دو سال |
29 | ساماندهی جرایم خودروهای فاقد مجوز طرح ترافیک | سازمان حمل و نقل و ترافیک | 1 سال |
30 | اصلاح و تکمیل اجرای طرح ال ای زد | شکرت کنترل کیفیته وا | 6 ماه |
31 | خرید و نصب فیلتر جاذب دوده بر روی ناوگان اتوبوس بازسازی شده | شرکت واحد اتوبوسرانی/شرکت کنترل کیفیت هوا | 2 سال |
32 | توسعه حمل و نقل پیاده محور(توسعه و گسترش پیاده راه ها) | سازمان حمل و نقل و ترافیک | 2 سال |
33 | پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی | معاونت حمل و نقل و ترافیک | 1 سال |
34 | توسعه شهر مبتنی بر حمل و نقل تی او دی | مجتمع های ایستگاهی | یک سال |
35 | تامین منابع در اجرای طرح های حمل و نقل عمومی و پاک | معاونت حمل و نقل و ترافیک | مستمر |
36 | ارتقای سیستم رانش قطارهای دی سی | شرکت بهره برداری مترو | دو سال |
انتهای پیام/
ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه