| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دندهای EX | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دندهای | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دندهای | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
افت و خیز و نوسان قیمت در بازار خودرو +جدول
اقتصاد ایران: قیمت خودروی تولید داخل امروز پنجشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته دچار نوسان شد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز پنجشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته دچار افت و خیز قیمتی شد.
ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه